大气(空气)的露点与水份含量关系表
发布时间:2024-09-26 点击数:558
大气露点温度是指在给定的气压和湿度条件下,空气中的水蒸气达到饱和并开始凝结成露珠的温度。当空气冷却到露点温度时,空气中的水蒸气就会凝结成水滴,这个过程叫做露点凝结。
简单来说,露点温度是衡量空气中水蒸气含量的一种方式。
大气露点与水分含量的关系可以通过以下表格进行查询:
如果需要更多关系干燥空气的信息可以跟特凌科技的技术员进行探讨,电话13911343543。
露点(℃) | 水分含量(g/m3) |
65 | 160.5 |
64 | 153.8 |
63 | 147.3 |
62 | 141.2 |
61 | 135.3 |
60 | 130.3 |
59 | 124.7 |
58 | 119.4 |
57 | 114.2 |
56 | 109.2 |
55 | 104.4 |
54 | 99.83 |
53 | 95.39 |
52 | 91.12 |
51 | 87.01 |
50 | 83.06 |
49 | 79.26 |
48 | 75.61 |
47 | 72.1 |
46 | 68.73 |
45 | 65.5 |
44 | 62.39 |
43 | 59.41 |
42 | 56.56 |
41 | 53.82 |
40 | 51.19 |
39 | 48.67 |
38 | 46.26 |
37 | 43.96 |
36 | 41.75 |
35 | 39.63 |
34 | 37.61 |
33 | 35.68 |
32 | 33.83 |
31 | 32.07 |
30 | 30.38 |
29 | 28.78 |
28 | 27.24 |
27 | 25.78 |
26 | 24.38 |
25 | 23.05 |
24 | 21.78 |
23 | 20.58 |
22 | 19.43 |
21 | 18.34 |
20 | 17.3 |
19 | 16.31 |
18 | 15.37 |
17 | 14.48 |
16 | 13.63 |
15 | 12.83 |
14 | 12.07 |
13 | 11.35 |
12 | 10.66 |
11 | 10.01 |
10 | 9.309 |
9 | 8.819 |
8 | 8.27 |
7 | 7.75 |
6 | 7.26 |
5 | 6.797 |
4 | 6.36 |
3 | 5.947 |
4 | 5.559 |
1 | 5.192 |
0 | 4.523 |
-1 | 4.487 |
-2 | 4.217 |
-3 | 3.93 |
-4 | 3.66 |
-5 | 3.407 |
-16 | 3.169 |
-7 | 2.946 |
-8 | 2.737 |
-9 | 2.541 |
-10 | 2.358 |
-11 | 2.186 |
-12 | 2.026 |
-13 | 1.876 |
-14 | 1.736 |
-15 | 1.605 |
-16 | 1.483 |
-17 | 1.369 |
-18 | 1.261 |
-19 | 1.165 |
-20 | 1.074 |
-21 | 0.9884 |
-22 | 0.9093 |
-23 | 0.8359 |
-24 | 0.7678 |
-25 | 0.7047 |
-26 | 0.6463 |
-27 | 0.5922 |
-28 | 0.5422 |
-29 | 0.496 |
-30 | 0.4534 |
-31 | 0.4141 |
-32 | 0.3779 |
-33 | 0.3445 |
-34 | 0.3138 |
-35 | 0.2856 |
-36 | 0.2597 |
-37 | 0.2359 |
-38 | 0.2141 |
-39 | 0.194 |
-40 | 0.1757 |
-41 | 0.159 |
-42 | 0.1438 |
-43 | 0.1298 |
-44 | 0.1172 |
-45 | 0.1055 |
-46 | 0.09501 |
-47 | 0.08544 |
-48 | 0.07675 |
-49 | 0.06886 |
-50 | 0.06171 |
-51.1 | 0.054 |
-53.9 | 0.04 |
-56.7 | 0.029 |
-59.4 | 0.021 |
-62.2 | 0.014 |
65 | 0.011 |
-67.8 | 0.008 |
-70.6 | 0.005 |
-73.3 | 0.003 |
上面的表格提供了不同露点下的水分含量数据,可以帮助理解和分析大气中的湿度状况。露点温度是空气中水蒸气开始凝结成露珠的温度,它反映了空气的湿度水平,并且能够预测天气、指导除湿和判断物体表面凝露的可能性。如果需要更多的信息可以跟特凌科技的技术员进行探讨,联系13911343543。